2019 年南京理工大学攻读硕士学位研究生招生专业目录
注:1、请认真阅读我校 2019 年硕士研究生招生简章; 2、招生目录中带“★”的为博士学位授权专业;带“※”的为国家级重点学科;带“▲”的为省或部级重点或优势学科。 101 机械工程学院 拟招人数:全日制 395 人(含免试生 108 人),非全日制 95 人 |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(0801)力学(一级学科学位授予权) | ||
(080104)★▲工程力学 01(全日制)现代工程结构振动分析 02(全日制)撞击动力学及其应用 03(全日制)侵彻力学 04(全日制)爆炸理论及其应用 05(全日制)复杂流场的模拟技术与实验技术 06(全日制)流体力学的工程应用 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门)
| 复试科目:机械设计 |
(0802)机械工程(一级学科学位授予权) | ||
(080201)★▲机械制造及其自动化 01(全日制)先进制造系统理论及技术 02(全日制)制造系统检测、控制、诊断与维护技术 03(全日制)虚拟制造及网络化制造 04(全日制)计算机辅助技术 05(全日制)先进加工工艺及装备 06(全日制)制造装备信息化与智能化技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础ý (任选一门) þ | 复试科目:机械设计 |
(080202)★▲机械电子工程 01(全日制)机电系统理论与技术 02(全日制)智能检测与控制技术 03(全日制)微机电系统 04(全日制)机电系统灵巧化与智能化 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:机械设计 |
(080203)★▲机械设计及理论 01(全日制)现代机械设计理论与方法 02(全日制)智能机械与仿生技术 03(全日制)机器人技术及应用工程 04(全日制)新型机械传动技术及应用 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:机械设计 |
(080204)★▲车辆工程 01(全日制)车辆现代设计理论与方法 02(全日制)车辆电控与机电液一体化技术 03(全日制)车辆系统动力学 04(全日制)车辆安全、节能与环保技术 05(全日制)车辆动力装置模拟、设计与优化 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础ý (任选一门) | 复试科目:汽车理论 |
(0802Z1) ★▲工业工程 01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:工业工程综合 |
(0804)仪器科学与技术(一级学科学位授予权) | ||
(080401)★▲精密仪器及机械 01(全日制)精密机电系统与仪器 02(全日制)微系统与纳米技术 03(全日制)智能结构系统与技术 04(全日制)精密测控技术及系统 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:工程测试与传感器 |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(080402)★▲测试计量技术及仪器 01(全日制)测试计量理论及应用 02(全日制)现代传感技术及仪器 03(全日制)智能测试技术及仪器 04(全日制)状态监测与故障诊断 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:工程测 试与传感器 |
(0804Z1)★▲微系统与测控技术 01(全日制)微系统理论与设计 02(全日制)微机电导航、制导与控制技术 03(全日制)先进传感技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:工程测试与传感器 |
(0825)航空宇航科学与技术(一级学科学位授予权) | ||
(082501)★飞行器设计 01(全日制)飞行器总体设计 02(全日制)飞行动力学与控制 03(全日制)结构优化设计与仿真技术 04(全日制)飞行器毁伤与评估技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础ý (任选一门) | 复试科目:机械设 计 |
(082502)★航空宇航推进理论与工程 01(全日制)火箭发动机原理与技术 02(全日制)火箭发动机设计与火箭总体技术 03(全日制)火箭增程与飞行控制技术 04(全日制)新型推进原理与技术 05(全日制)火箭武器系统分析与总体技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:机械设 |
计 | ||
(082503)★航空宇航制造工程 01(全日制)现代加工工艺技术 02(全日制)数字化制造技术 03(全日制)检测和控制技术 04(全日制)微纳卫星设计与制造技术 05(全日制)航空航天关重件增材制造技术(3D 打 印) | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础ý (任选一门) | 复试科目:机械设计 |
(082504)★人机与环境工程 01(全日制)武器系统人—机—环工程 02(全日制)车辆人—机—环工程 03(全日制)人机系统计算机模拟与仿真 04(全日制)环境控制技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [823]电子技术基础 (任选一门) | 复试科目:机械设计 |
(0826)兵器科学与技术(一级学科学位授予权) | ||
(082601)★※武器系统与运用工程 01(全日制)武器系统的安全性、可靠性、维修工程和 人机工程 02(全日制)武器系统数字化及战场信息处理技术 03(全日制)武器系统作战效能分析 04(全日制)探测、制导与控制技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:机械设 计 |
(082602)★※兵器发射理论与技术 01(全日制)火箭导弹发射理论及控制技术 02(全日制)发射系统燃气流动分析与数值仿真 03(全日制)发射系统动力学 04(全日制)决策支持系统理论及应用 05(全日制)发射系统机电控制与实验技术 06(全日制)发射系统辅助设计及工程分析 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门) | 复试科目:机械设 计 |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备 注 | |
(082603)★※火炮、自动武器与弹药工程 01(全日制)武器现代设计理论与总体技术 02(全日制)高射频自动发射技术 03(全日制)超远程火炮与弹药技术 04(全日制)新概念、新原理、新结构武器技术 05(全日制)武器与弹药精确化、智能化技术 06(全日制)终点效应与目标毁伤技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:机械设计 | |
(0826Z1)★▲智能武器技术与工程 01(全日制)智能武器总体技术 02(全日制)智能武器发射与控制技术 03(全日制)智能武器毁伤效能及其评估技术 04(全日制)极端环境智能武器技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:机械设计 | |
(085201)机械工程(专业学位) 01(全日制)先进制造技术 02(全日制)制造装备检测、控制、诊断与维护技术 03(全日制)计算机辅助工程 04(全日制)先进加工工艺及数控装备 05(全日制)机电系统理论与技术 06(全日制)智能检测与控制技术 07(全日制)微机电系统 08(全日制)机械系统现代设计技术 09(全日制)智能机械与机器人应用技术 10(全日制)新型机械传动技术及应用 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:机械设计 可接收单独考试考生 | |
(085203)仪器仪表工程(专业学位) 01(全日制)测控技术与仪器 02(全日制)微机电系统及应用 03(全日制)现代传感技术及应用 04(全日制)智能测试技术及应用 05(全日制)导航定位技术及其应用 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:工程测试与传感器 | |
(085225)兵器工程(专业学位) 01(全日制)武器系统的安全性、可靠性、维修工程和人机工程 02(全日制)武器系统数字化及战场信息处理技术 03(全日制)探测、制导与控制技术 04(全日制)武器系统燃气射流动力学数值与实验研究 05(全日制)武器系统分析与总体技术 06(全日制)高射频自动发射技术 07(全日制)新概念、新原理、新结构武器技术 08(全日制)终点效应与目标毁伤技术 09(全日制)武器现代设计理论与方法 10(全日制)武器系统实验与测试技术 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 üï [823]电子技术基础 (任选一门)ïþ | 复试科目:机械设计 可接收单独考试考生 | |
(085232)航空工程(专业学位) 01(全日制)飞行器总体设计 02(全日制)火箭发动机原理与技术 03(全日制)飞行器结构优化设计与仿真技术 04(全日制)新型推进原理与技术 05(全日制)飞行动力学与控制 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 üï [823]电子技术基础ï (任选一门)þ | 复试科目:机械设计 | |
(085233)航天工程(专业学位) 01(全日制)飞行器总体设计 02(全日制)火箭发动机设计与火箭总体技术 03(全日制)推进原理与技术 04(全日制)飞行器制造技术 05(全日制)人—机—环工程 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 üï [823]电子技术基础 (任选一门)ïþ | 复试科目:机械设计 | |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备 注 | |
(085234)车辆工程(专业学位) 01(全日制)车辆现代设计方法 02(全日制)车辆电子控制与智能化 03(全日制)车辆系统动力学与控制 04(全日制)节能与新能源汽车 05(全日制)车辆动力装置模拟、设计与优化 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:汽车理论 | |
(085236)工业工程(专业学位) 01(全日制)人因工程 02(全日制)生产及制造系统工程 03(全日制)现代经营工程 04(全日制)工业系统分析方法与技术 05(全日制)制造业信息化 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [812]机械原理 ü [823]电子技术基础ý (任选一门)þ | 复试科目:工业工程综合 |
102 环境与生物工程学院
拟招人数:全日制 77 人(含免试生 10 人),非全日制 35人
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(0817)化学工程与技术(一级学科学位授予权) | ||
(081703)★▲生物化工 01(全日制)微生物代谢调控与基因工程 02(全日制)生物化学及分子生物学 03(全日制)生物与化学传感器 04(全日制)天然植物药用成分的生理活性 05(全日制)微生物发酵工程 06(全日制)生物活性小分子化学物的合成与构效关系 07(全日制)生物制药 08(全日制)生物质转化与生物能源 |
[101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [817] 普通生物化学 [814] 分析化学 [863] 有机化学 (任选一门) | 复试科目:分子生物学 |
(0830)环境科学与工程(一级学科学位授予权) | ||
(083001)★环境科学 01(全日制)水污染化学与控制理论 02(全日制)大气污染化学与控制理论 03(全日制)有毒有害污染物的评价与管理 04(全日制)环境监测 05(全日制)污染物的区域环境行为 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [816]水污染控制工程ï (任选一门) | 复试科目:环境监测 |
(083002)★▲环境工程 01(全日制)水污染控制工程 02(全日制)膜分离理论与技术 03(全日制)大气污染控制工程 04(全日制)环境功能材料 05(全日制)环境生物技术 06(全日制)固体废物处置及资源化 07(全日制)核污染控制与辐射防护 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [816]水污染控制工程ï (任选一门) | 复试科目:环境监测 |
(0831)生物医学工程(一级学科学位授予权) | ||
(083100)生物医学工程 01(全日制)生物传感器 02(全日制)生物纳米医学材料 03(全日制)生物医学仪器及试剂 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [817] 普通生物化学 [814] 分析化学 [863] 有机化学 (任选一门) | 复试科目:分子生物学 |
(085229)环境工程 (专业学位) 01(全日制)水污染控制工程 02(全日制)膜分离理论与技术 03(全日制)大气污染控制技术 04(全日制)环境功能材料 05(全日制)环境生物技术 06(全日制)环境监测 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [816]水污染控制工程ï (任选一门) |
复试科目:环境监测 |
(085230)生物医学工程(专业学位) 01(全日制)化学与生物传感器 02(全日制)生物医学材料 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [817] 普通生物化学 [814] 分析化学 [863] 有机化学 (任选一门) | 复试科目:分子生物学 |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(085238)生物工程 (专业学位) 01(全日制)发酵工程 02(全日制)基因工程 03(全日制)组织工程 04(全日制)生物炼制 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [817] 普通生物化学 [814] 分析化学 [863] 有机化学 (任选一门) | 复试科目:分子生物学 |
103 化工学院
拟招人数:全日制 218 人(含免试生 27 人),非全日制 35 人
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(0703)化学(一级学科学位授予权) | ||
(070301)无机化学 01(全日制)配合物制备和磁性研究 02(全日制)无机纳米材料 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [615] 高等数学 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(070302)分析化学 01(全日制)含能材料结构性能分析 02(全日制)仪器分析 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [615] 高等数学 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(070303)有机化学 01(全日制)有机合成化学 02(全日制)生物有机化学 03(全日制)应用有机化学 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [615] 高等数学 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(070304)物理化学 01(全日制)应用量子化学 02(全日制)计算化学 03(全日制)化学动力学 04(全日制)化学热力学 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [613] 物理化学 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 限招 10 人 复试科目:化工原理 |
(070305)高分子化学与物理 01(全日制)高分子结构与性能 02(全日制)高分子成型物理与化学 03(全日制)功能高分子 04(全日制)高分子合成 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [615] 高等数学 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(0801)力学(一级学科学位授予权) | ||
(080104)★▲工程力学 01(全日制)爆炸理论及作用 02(全日制)高能密度材料及应用技术 03(全日制)化学多相反应流 04(全日制)爆炸作用 05(全日制)系统安全工程 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [834]流体力学 [815]安全原理与系统工程 [845]普通物理(B) (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②理论力学 (以上 2 选 1) |
(0805)材料科学与工程(一级学科学位授予权) | ||
(080501)★▲材料物理与化学 01(全日制)材料结构与性能 02(全日制)材料物理化学 03(全日制)材料的表面、界面和设计组装 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [202]俄语 [302] 数学二 (任选一门) [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(080502)★※材料学 01(全日制)含能材料装药 02(全日制)纳米材料学 03(全日制)复合材料的制备、组织和性能 04(全日制)含能高分子材料与高能推进剂 05(全日制)分子材料学 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [202]俄语 (任选一门) [302] 数学二 [813]无机化学ü [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(080503)★▲材料加工工程 01(全日制)超细粉体技术 02(全日制)先进材料、特殊材料研制与加工工艺 03(全日制)发射药装药设计及工艺 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(0807)动力工程及工程热物理(一级学科学位授予权) | ||
(080706)▲化工过程机械 01(全日制)工业燃烧产物净化过程与设备 02(全日制)特种化工材料制备工艺与设备 03(全日制)超细粉体的制备分级工艺与设备 04(全日制)新型高效传热传质及反应设备 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(0817)化学工程与技术(一级学科学位授予权) | ||
(081701)★▲化学工程 01(全日制)化学反应工程 02(全日制)化工系统工程 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(081702)★▲化学工艺 01(全日制)药物中间体的合成与工艺研究 02(全日制)新型能量材料的合成及制造工艺研究 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(081704)★※应用化学 01(全日制)表面活性剂技术及其应用 02(全日制)精细化工 03(全日制)新型配合物研究 04(全日制)固相快速化学反应原理及应用技术 05(全日制)化学芯片技术 06(全日制)分析科学及其应用 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [202]俄语 [303] 数学二 (任选一门) [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(081705)★▲工业催化 01(全日制)工业催化原理 02(全日制)工业催化剂研究 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [202]俄语 [302] 数学二 (任选一门) [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(0817Z1)★▲爆炸化学及应用 01(全日制)敏化理论与方法 02(全日制)含能材料制造与应用技术研究 03(全日制)热爆炸与安全 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(0826)兵器科学与技术(一级学科学位授予权) | ||
(082604)★※军事化学与烟火技术 01(全日制)火工技术 02(全日制)烟火及特种弹药技术 03(全日制)软杀伤技术 04(全日制)火工、烟火药剂技术 05(全日制)火工、烟火测试技术 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [202]俄语 [301] 数学一 (任选一门) [813]无机化学 [814]分析化学 [850]火工品原理 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(0831)生物医学工程(一级学科学位授予权) | ||
(083100)生物医学工程 01(全日制)生物医学材料 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(083700)安全科学与工程(一级学科学位授予权) | ||
(083700)安全科学与工程 01(全日制)爆炸理论、应用及其防治技术 02(全日制)火灾防治控制技术基础及应用 03(全日制)化工工艺热安全 04(全日制)化学品结构和稳定性研究 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [203]日语 [302] 数学二 (任选一门) [813] 无机化学 [814]分析化学 } [815]安全原理与系统工程 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(085204)材料工程 (专业学位) 01(全日制)含能材料装药及高能推进剂 02(全日制)纳米材料制备与应用 03(全日制)超细粉体技术 04(全日制)高分子材料制备 05(全日制)材料化学 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(085216)化学工程 (专业学位) 01(全日制)火工、烟火技术 02(全日制)化学反应工程 03(全日制)新型能量材料的合成及制造工艺研究 04(全日制)精细化工 05(全日制)工业催化研究 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) 可接收单独考试考生 |
(085224)安全工程 (专业学位) 01(全日制)爆炸理论、应用及其防治技术 02(全日制)火灾防治控制技术基础及应用 03(全日制)化工工艺热安全 04(全日制)安全管理工程与评价 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [813] 无机化学 [814]分析化学 [815]安全原理与系统工程 (任选一门) | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
(085235)制药工程 (专业学位) 01(全日制)化工制药工艺 02(全日制)生物制药技术 03(全日制)制剂工程 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [813]无机化学 [814]分析化学 [863]有机化学 (任选一门)þþ | 复试科目: ①物理化学 ②化工原理 (以上 2 选 1) |
104 电子工程与光电技术学院
拟招人数:全日制 350 人(含免试生 70 人),非全日制 90 人
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初试 科目 | 备注 |
(0803)光学工程(一级学科学位授予权) | ||
(080300)★※光学工程 01(全日制)光电探测与图像工程 02(全日制)光电信息与混合图像处理 03(全日制)精密光学测试理论与技术 04(全日制)红外物理与红外工程 05(全日制)光电系统设计理论与技术 06(全日制)光电信号处理与数字视频技术 07(全日制)光电子信息技术与系统 08(全日制)光通信与光纤应用技术 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [819]光学工程[物理光学(75分) ü 、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [845]普通物理(B) (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
(0803Z1)★▲光学测试科学与仪器 01(全日制)精密光学测试理论与技术 02(全日制)光电系统设计理论与技术 03(全日制)先进光学制造技术 04(全日制)光电信息与混合图像处理 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [819]光学工程[物理光学(75分) 、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [845]普通物理(B) (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
(0803Z2)★▲光电科学与工程 01(全日制)光电成像探测与图像处理 02(全日制)红外物理及应用 03(全日制)光电功能材料、器件与测试 04(全日制)光电信号探测与处理 05(全日制)光电子信息技术与系统 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [819]光学工程[物理光学(75分) 、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [845]普通物理(B) (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
(0809)电子科学与技术(一级学科学位授予权) | ||
(080901)★▲物理电子学 01(全日制)信息光电子技术 02(全日制)物理电子技术与系统 03(全日制)传感器与信号处理 04(全日制)物理电子信息检测、处理与传输 05(全日制)介质光波导与信息传输技术 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [819]光学工程[物理光学(75分)、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [822]电子技术[电子技术基础(75分)、数字电路(75分)] (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(080902)★▲电路与系统 01(全日制)计算机辅助电路分析与设计 02(全日制)电子线路系统的分析与综合 03(全日制)片上系统的设计及应用 04(全日制)电子系统集成与数模转换技术 05(全日制)非线性电路与系统理论及应用 06(全日制)光纤高速集成电路设计 07(全日制)信息处理集成电路设计 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [818]信号、系统与数字电路[信号与系统(75分)、数字电路(75分)] [837]电路 (任选一门) | 复试科目: ①模拟电子线路和数字信号处理 ②控制理论基础 ③微机原理与接口技术 (以上 3 选 1) |
(080903)★▲微电子学与固体电子学 01(全日制)半导体与传感器集成化技术 02(全日制)薄膜电子材料制备与测试分析 03(全日制)专用集成电路设计 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [819]光学工程[物理光学(75分)、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [822]电子技术[电子技术基础(75 分)、数字电路(75分)] (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
(080904)★※电磁场与微波技术 01(全日制)电磁场数值计算以及微波毫米波集成电路和天线 02(全日制)电磁辐射、散射和微波信息处理 03(全日制)微波毫米波通信技术 04(全日制)微波毫米波器件及系统 05(全日制)微波毫米波单片集成电路与多芯片模块 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [203]日语 [301] 数学 (任选一门) [818]信号、系统与数字电路[信号与系统(75分)、数字电路(75分) [821]电磁场与电磁波 (任选一门) | 复试科目: ①微波技术 ②信号与系统 (以上 2 选 1) |
(0810)信息与通信工程(一级学科学位授予权) | ||
(081001)★▲通信与信息系统 01(全日制)通信理论与技术 02(全日制)随机信号理论与应用 03(全日制)电子系统理论与技术 04(全日制)网络安全与对抗 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [818] 信号、系统与数字电路[信号与系统(75 分)、数字电路(75 分)] | 复试科目: 模拟电子线路和数字信号处理 |
(081002)★▲信号与信息处理 01(全日制)信号获取与处理 02(全日制)现代信号处理 03(全日制)高速数字信号处理 04(全日制)多媒体信息处理与加密 | [101] 思想政治理论 [201]英语一 [202]俄语 [203]日语 [302] 数学一 (任选一门) [818] 信号、系统与数字电路[信号与系统(75 分)、数字电路(75 分)] | 复试科目: 模拟电子线路和数字信号处理 |
(0831)生物医学工程(一级学科学位授予权) | ||
(083100)生物医学工程 01(全日制)数字化医疗仪器与设备 | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [819]光学工程[物理光学(75分)、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [822]电子技术[电子技术基础(75 分)、数字电路(75分)] (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备注 |
(085202)光学工程(专业学位) 01(全日制)光电子技术与光子学技术 02(全日制)光电信息技术与工程 03(全日制)光学仪器及技术 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [819]光学工程[物理光学(75分)、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分ï )、光电子器件(75分)] [822]电子技术[电子技术基础(75 分)、数字电路(75分)] [845]普通物理(B) (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术
可接收单独考试考生 |
(085203)仪器仪表工程(专业学位) 01(全日制)显示记录仪器仪表与控制系统 02(全日制)精密计量测试技术与系统 03(全日制)光电系统设计与技术 04(全日制)生物医学仪器与技术 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [819]光学工程[物理光学(75分) ü 、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分ï )、光电子器件(75分)] [822]电子技术[电子技术基础(75 分)、数字电路(75分)] [845]普通物理(B) (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
(085208)电子与通信工程(专业学位) 01(全日制)通信理论与技术 02(全日制)网络安全与对抗 03(全日制)信号获取与处理 04(全日制)高速数字信号处理 05(全日制)微波毫米波通信技术 06(全日制)微波毫米波器件及系统 F1(非全日制)不区分研究方向 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [818]信号、系统与数字电路[信号 与系统(75分)、数字电路(75分)] [821]电磁场与电磁波 ï (任选一门) | 复试科目: ①微波技术 ②模拟电子线路和数字信号处理 (以上 2 选 1) 可接收单独考试 考生 |
(085209)集成电路工程(专业学位) 01(全日制)数字集成电路设计 02(全日制)模拟集成电路设计 03(全日制)大规模集成电路设计与工艺 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [822] 电子技术[电子技术基础(75 分)、数字电路(75 分)] | 复试科目: 光电检测技术 |
(085230)生物医学工程(专业学位) 01(全日制)数字化医疗仪器与设备 | [101] 思想政治理论 [204] 英语二 [302] 数学二 [819]光学工程[物理光学(75分) ü 、应用光学(75分)] [820]光电基础[光电信号处理(75分)、光电子器件(75分)] [822]电子技术[电子技术基础(75 分)、数字电路(75分)] (任选一门) | 复试科目: 光电检测技术 |
106 计算机科学与工程学院
拟招人数:全日制 192 人(含免试生 100 人),非全日制 70 人
学科、专业及研究方向( 代 码 ) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(0811)控制科学与工程(一级学科学位授予权) | ||
